| Last Name | First Name | DOB | DOD | Father | Mother |
| Wachter | Anna | --/--/1857 | 04/24/1906 | Lane, | |
| Wachter | Catherine | --/--/1821 | 11/21/1900 | Shively, | |
| Wachter | Charles S. | 09/03/1860 | 08/23/1940 | Wachter, John George | Shively, Catherine |
| Wachter | Emma Rose | 05/27/1869 | 10/16/1959 | Edelman, Michael | Fowler (?), Pauline |
| Wachter | Enos M. | 12/03/1856 | 11/27/1929 | Wachter, John George | Shively, Catherine |
| Wachter | Frances | --/--/1821 | 11/02/1844 | ||
| Wachter | Frank C. | --/--/1852 | 05/04/1937 | ||
| Wachter | Infant Daughter | 11/11/1848 | |||
| Wachter | Isaac | 10/29/1824 | 01/16/1900 | ||
| Wachter | John George | --/--/1810 | 03/16/1877 | ||
| Wachter | Lucretia E. | --/--/1850 | 08/05/1852 | Wachter, J.George | Shively, Catherine |
| Wachter | Luella | --/--/1868 | 01/02/1944 | Wachter, Issac | , Susan |
| Wachter | Minerva A. | --/--/1848 | 03/04/1850 | Wachter, J.George | Shively, Catherine |
| Wachter | Raymond L. "Dutch" | 09/11/1897 | 03/31/1977 | Wachter, Enos | Edelman, Emma |
| Wachter | Susan | 12/05/1826 | 03/01/1887 | ||
| Wachter | William W. | --/--/1862 | 05/14/1910 | Wachter, John George | Shively, Catherine |
| Waddell | Dwight Lavern | 03/23/1914 | 11/03/1966 | Waddell, Charles Otis | Poorman, Mary Caroline |
| Wade | Albert A. | 10/04/1902 | 05/03/1982 | Wade, Frank | Mossman, Ada |
| Wade | Delia A. | 08/12/1865 | 08/28/1949 | Weaver, George | Finnell, Margaret |
| Wade | Marie C. | 09/07/1903 | 02/15/1986 | Clark, Aaron Floyd | Johannson, Anna |
| Wade | William L. | 04/08/1859 | 12/27/1933 | Wade, Greenbury | McCormick, Mary |
| Wagar | Catherine | 08/05/1949 | Morrison, F. W. | Willey, Elizabeth | |
| Waggaman | Frank | 10/--/1885 | 08/17/1962 | Waggaman, Thomas | Unk |
| Waggaman | Hattie | 07/13/1886 | 12/29/1948 | Williams, Isaac (b.OH) | Tippy, Eliza (b.OH) |
| Waggaman | Russell M. | 04/18/1906 | 11/22/1957 | Waggaman, Frank | Williams, Hattie |
| Waggoner | Charles Augustus | 07/--/1879 | 10/27/1950 | ||
| Waggoner | Elizabeth H. | --/--/1872 | 10/17/1920 | Hopkins, | |
| Waggoner | John D. | 05/09/1926 | 01/12/1932 | Waggoner, Paul D. | Freese, Mary |
| Waggoner | Paul D. | 05/29/1905 | 02/19/1944 | Waggoner, Charles A. | Hopkins, Elizabeth |
| Wagner | David | 09/27/1842 | 09/18/1881 | Wagner, Frederick | Bramm, Magdalena |
| Wagner | Erlene M. | 01/20/1898 | 12/26/1956 | McConadin, James | Stevens, Nella |
| Wagner | Florence R. | 06/03/1878 | 08/10/1962 | Wagner, Samuel A. | Lonas, Geneva |
| Wagner | Frederick | 02/02/1870 | |||
| Wagner | Geneva A. | --/--/1855 | 04/02/1931 | Harrison, | Bunson, Cecelia Ann |
| Wagner | George F. | 01/31/1880 | 10/02/1955 | Wagner, John | Bettikofer, Caroline |
| Wagner | Harriet Katherine | 02/25/1840 | 01/24/1928 | Kruck, Matthias | Ziegler, Mary |
| Wagner | Ida Marie | 01/01/1881 | 09/16/1965 | Kafer, Jacob | Shealy, Magdnelina |
| Wagner | Laura G. | 02/25/1884 | 04/05/1967 | Wagner, Samuel A. | Lonas, Geneva |
| Wagner | Magdalene | 09/25/1802 | 11/07/1855 | Bramm, | |
| Wagner | Mario M. | 09/06/1906 | 04/15/1958 | McKenzie, William R. | Colbert, Rachel V. |
| Wagner | Mary Amelia | 05/05/1861 | 09/05/1939 | Smith, Lewis | Yaeger, Sybill |
| Wagner | Mary Louisa | --/--/1857 | 07/05/1902 | Slough, William | , Elizabeth |
| Wagner | Matthias H. | 07/01/1860 | 03/11/1940 | Wagner, Nicholas | Kruck, Harriett C. |
| Wagner | Nicholas John | 12/27/1837 | 12/12/1930 | ||
| Wagner | Raymond T. | 08/17/1883 | 02/11/1942 | Wagner, Matthias H, | Smith, Mary Amelia |
| Wahl | Carl "Father" | --/--/1831 | 08/27/1870 | ||
| Wahl | Caroline | --/--/1857 | --/--/1886 | Wahl, Carl | Wolfe, Frederica |
| Wahl | Charles Fred | 01/--/1892 | 06/13/1895 | Wahl, Charles P. | Lenhart, Elizabeth |
| Wahl | Charles P. | --/--/1853 | 02/09/1919 | Wahl, Carl | Wolfe, Fredrica |
| Wahl | Dorothy Frederika"Mother" | 04/16/1834 | 02/07/1909 | Wolfe, | |
| Wahl | Elizabeth R. | 05/20/1861 | 02/08/1948 | Lenhart, John H. | Felty, Sarah |
| Wahl | Mary R. | 02/17/1864 | 06/09/1938 | Wahl, Carl | Wolfe, Frederica |
| Wahlater | Crist H. | ||||
| Wahlater | Sophie H. | 03/06/1913 | |||
| Wakefield | Addie D. | 09/22/1864 | 08/26/1946 | Dellinger, Emanual | Johnson, Margaret |
| Wakefield | Gertrude | 01/24/1892 | Wakefield, William E. | Dellinger, Addie D. | |
| Wakefield | William E. | 01/09/1850 | 06/09/1933 | ||
| Wakeman | Grover Henry | 09/19/1886 | 04/19/1978 | Wakeman, Alexander | English, Minnie |
| Wakeman | Ruth M. | 09/10/1891 | 04/05/1974 | Jones, Frank J. | Brown, Mary Olive |
| Walbert | Abigail Jennet | 11/11/1849 | 02/27/1930 | Slough, | |
| Walbert | Benevel S. | 01/24/1841 | 03/31/1922 | Walbert, | |
| Walbert | Mary Margaret | --/--/1873 | 11/20/1905 | Finnell, Michael | , Margaret |
| Walbert | Mathias | 11/09/1870 | 02/14/1930 | Walbert, Benevel | Slough, Abigail Jennet |
| Walbert | Maud Lydia | 04/24/1896 | Walbert, Benevel | Slough, Abigail Jennet | |
| Wald | Hazel M. | 12/04/1898 | 07/22/1953 | Mitchell, William | |
| Walden | Infant Daughter | 07/24/1959 | 07/26/1959 | Ransaw, Carthel | Walden, Phyllis |
| Walden | John D. | ||||
| Walden | John Ernest | 03/27/1886 | 04/30/1975 | Walden, | Unk |
| Walden | Mildred M. | 02/22/1895 | 10/10/1963 | Male, Addison | Cook, Eubizar |
| Walden | Sarah E. | 10/04/1908 | |||
| Waldo | Clara Maria | 08/14/1852 | 11/09/1860 | Waldo, George Horatio | Powers, Harriet Louisa |
| Waldo | Fannie | 07/20/1856 | 08/10/1856 | Waldo, George Horation | Powers, Harriet Louisa |
| Waldo | George Horatio | 12/14/1829 | 11/06/1906 | Waldo, Haschal | Wales, Maria |
| Waldo | Harriet Louise | 12/05/1820 | 01/17/1887 | Powers, Charles | Ely, Clarissa |
| Waldo | Haschal | --/--/1805 | 05/27/1874 | ||
| Waldo | Maria | --/--/1806 | 02/19/1876 | Wales, | |
| Waldron | infant son | 04/--/1904 | Waldron, John | , Babel | |
| Waldron | L.J. | 12/--/1918 | |||
| Waldrum | Wesley S. | 04/07/1904 | |||
| Walker | Adeline | --/--/1837 | 03/17/1884 | Norris, | |
| Walker | Anthony "Father" | --/--/1787 | 08/22/1855 | ||
| Walker | Anthony S.& Thos.P.-Twins | 02/24/1974 | 02/25/1974 | Walker, Raymond | Murfield, Mary |
| Walker | Charles | --/--/1840 | 12/27/1862 | Walker, Anthony | Evans, Mary |
| Walker | Charles Rodney | 02/13/1958 | 02/13/1958 | Walker, Charles William | Mitchell, Shirley |
| Walker | Charlotte | --/--/1843 | 11/20/1863 | Walker, William | , Jane |
| Walker | Ella | --/--/1846 | 10/06/1895 | ||
| Walker | Elta | 12/07/1893 | |||
| Walker | Frank E. | 10/18/1904 | 02/02/1985 | Walekr, Clarence | McIntyre, Charlotte |
| Walker | Frank L. | 08/09/1890 | 04/27/1960 | Walker, William | Kress, Mary Alice |
| Walker | Frankie | 06/26/1886 | 09/20/1886 | ||
| Walker | George A. | --/--/1833 | 08/16/1856 | Walker, Anthony | Evans, Mary |
| Walker | George Edward | --/--/1887 | 02/01/1962 | ||
| Walker | Gladys W. | --/--/1890 | 07/27/1962 | Waid, | |
| Walker | Grace | --/--/1887 | 08/28/1951 | Carpenter, Wilfred R | Brown, Ann E. |
| Walker | James M. | --/--/1844 | 01/20/1877 | Walker, William | |
| Walker | Jane | 12/01/1846 | |||
| Walker | Jerusha W. | --/--/1836 | 09/17/1852 | Walker, William | , Jane |
| Walker | John W. | --/--/1838 | 10/15/1918 | ||
| Walker | Louisa | --/--/1795 | 03/06/1827 | ||
| Walker | Mary "Mother" | --/--/1806 | 10/02/1856 | Evans, | |
| Walker | Mary Catherine | 07/07/1950 | 07/22/2005 | Murfield, George | Macklin, Katie |
| Walker | Mary E. | 12/17/1848 | 04/01/1937 | Kantz, Frederick | |
| Walker | Nannie | ||||
| Walker | Pinckney | --/--/1822 | 10/25/1882 | Walker, William | , Louisa |
| Walker | Ralph Benson | 11/12/1927 | 08/15/2007 | Walker, George Edward | Waid, Gladys |
| Walker | Raymond Garfield | 06/19/1881 | 04/03/1965 | Walker, John Wesley | Ranolds, Mary |
| Walker | Sara H. (Harris) | 08/17/1911 | 02/21/1985 | Adams, Mack | Unk |
| Walker | Sarah | 01/08/1833 | |||
| Walker | Shelby R. | 10/31/1923 | 05/24/2007 | Walker, Joseph Paul Sr. | Rowe, Edith |
| Walker | Susan Lynnette | 03/02/1971 | 03/02/1971 | Walker, Raymond T. | Murfield, Mary |
| Walker | Waid Edward | 03/21/1922 | 11/30/1930 | Walker, George E. | Waid, Gladys |
| Walker | Waldo Fisher | 09/25/1886 | 02/19/1942 | Walker, Solomon Robert | Fisher, Etta |
| Walker | William | --/--/1791 | 10/08/1851 | ||
| Wallace | --/--/1920 | ||||
| Wallace | Agnes Julia | 04/08/1907 | 05/30/1986 | Griffin, Dennis | Rues, Mary |
| Wallace | Basil Perry | 02/21/1923 | 01/31/2006 | Wallace, Thomas | Joseph, Christine |
| Wallace | Brett Robert "Mick" | 02/27/1959 | 04/29/1997 | Wallace, Charles | DeConto, Florence M. |
| Wallace | Charles Herbert,Jr."Chip" | 01/25/1924 | 11/07/2001 | Wallace, Charles Herbert | Edgar, Ida Estelle |
| Wallace | Charles William | --/--/1873 | 07/05/1947 | ||
| Wallace | Charlotte L. | 02/23/1885 | 05/28/1943 | Farley, Vinson | Sesson, Cynthia |
| Wallace | Christina | 12/19/1896 | 11/16/1996 | ||
| Wallace | Clarence V. | 11/27/1907 | 07/31/1963 | Wallace, Charles P. | Hanger,Clara Belle |
| Wallace | David | 07/24/1907 | 07/26/1938 | Wallace, Walter S. | Farley, Charlotte |
| Wallace | Earl William | 03/07/1897 | 11/15/1909 | Wallce, Chas. Wm. | , Eunice |
| Wallace | Emma A. "Mother" | 11/08/1866 | 03/11/1950 | Anson, Edmund | Morgan, Margaret |
| Wallace | Eunice | --/--/1876 | 12/15/1964 | Barcus, Wm.Henry (?) | Bell, Sarah S. (?) |
| Wallace | Galen Anson | --/--/1897 | 01/02/1974 | Wallace, John Calvin | Anson, Emma |
| Wallace | Gerald Arthur | 04/01/1936 | 04/02/1936 | Wallace, Ivan | |
| Wallace | Ivan Dewey | 05/09/1898 | 11/08/1956 | Wallace, Charles | |
| Wallace | James | 01/30/1838 | 05/18/1895 | Wallace, John | Griffin, Margaret |
| Wallace | James T. "Tobe" | 03/20/1893 | 06/29/1977 | Wallace, James | Unk |
| Wallace | Jane | 05/23/1835 | 05/26/1897 | Galloway, William | , Elizabeth |
| Wallace | John Calvin "Father" | --/--/1860 | 10/09/1919 | Wallace, Richard | Galloway, Jane |
| Wallace | John W. | 10/02/1928 | 11/25/1970 | Wallace, Ivan D. | Partlow, Marie Grace |
| Wallace | Josephine M. | 09/01/1900 | 06/16/1983 | ||
| Wallace | Lawrence Francis | 09/20/1913 | 11/02/1947 | Wallace, Fred.L. | |
| Wallace | Lewis Franklin | 10/17/1879 | 09/16/1938 | Wallace, Norman | Truxall, Sophia |
| Wallace | Louise | 01/25/1861 | 05/24/1936 | ||
| Wallace | Lucille Mae | 03/24/1911 | 01/01/1974 | Burton, | Kronk, Irene |
| Wallace | Marie Grace (Grace Marie) | 03/09/1898 | 03/08/1960 | Partlow, Joseph P. | Kise, Harriett M. |
| Wallace | Marie Katherine | 09/15/1893 | 09/25/1981 | Wachter, Enos | Edelman, Emma |
| Wallace | Melissa "May" | 01/13/1883 | 09/09/1963 | Turner, Henry | Nalley, Mary Eleanor |
| Wallace | Mildred Ilene "Milly" | 03/31/1926 | 04/28/2001 | Hutchisson, Bert | Rhoades, Lelah |
| Wallace | Norman | --/--/1851 | 10/13/1920 | ||
| Wallace | Raymond Eldo "Sully" | 05/06/1920 | 06/14/1981 | Wallace, Walter Scott | Farley, Charlotte |
| Wallace | Richard | 11/04/1833 | 03/01/1908 | Wallace, John | Griffin, Margaret |
| Wallace | Robert Alvin | --/--/1869 | 07/18/1908 | Wallace, Richard | Galloway, Jane |
| Wallace | Robert Dale "Bobby" | 06/05/1935 | 10/17/1995 | Wallace, Ivan D. | Partlow, Grace M. |
| Wallace | Sophia H. | 03/10/1852 | 11/30/1932 | Truxall, Simon | Alkire, Lucy |
| Wallace | Thomas S. | 08/17/1890 | 11/13/1957 | Wallace, Scouli | |
| Wallace | Verlin Scott | 03/22/1910 | 03/31/1935 | Wallace, Walter S. | Farley, Charlotte |
| Wallace | Walter Scott | 11/25/1880 | 05/12/1966 | Wallace, Monroe | Beard, Emma |
| Wallace | William Edwin | --/--/1867 | 05/01/1888 | Wallace, Richard | Galloway, Jane |
| Wallace | William W. | 08/23/1884 | 01/23/1958 | Wallace, Norman | Truxall, Sophia |
| Walsh | Anna M. | --/--/1885 | 07/13/1921 | Millea, Michael J. | English, Honora E. |
| Walsh | Daniel | --/--/1877 | --/--/1887 | ||
| Walsh | James "Father" | --/--/1844 | 05/30/1927 | ||
| Walsh | James J. | --/--/1850 | 04/12/1918 | ||
| Walsh | Katie | --/--/1855 | 01/21/1879 | Walsh, Nicholas | , Anna |
| Walsh | Margaret "Mother" | --/--/1849 | --/--/1891 | Kelley, | |
| Walsh | Mary "Daughter" | 07/15/1870 | 05/03/1943 | Walsh, James | Kelley, Margaret |
| Walsh | Mary F. | --/--/1858 | --/--/1925 | ||
| Walsh | Teresa Veronica | --/--/1918 | 08/08/1918 | Walsh, William (?) | Millea, Anna |
| Walter | Blanche A. | 01/21/1888 | 02/06/1968 | Walter,Issac Scott (Rev.) | Jenkins, Hannah M. |
| Walter | Diane | 05/15/1963 | 02/25/1968 | ||
| Walter | Frances M. | 09/26/1899 | 03/17/1982 | Wachter, Enos | Edelman, Emma |
| Walter | Hannah M. | 12/12/1854 | 02/07/1940 | Jenkins, Joseph | Thomas, Permelia |
| Walter | Isaac Scott | 09/17/1858 | 11/27/1927 | Walter, John | Marcus, Elizabeth |
| Walter | J.Emery | 07/26/1870 | 07/22/1935 | Walter, Henry | Filtner, Sarah |
| Walter | Mary | 09/29/1863 | 10/27/1937 | Schock, J.Gottfried | Liebenderfer, Christina |
| Walter | Ralph | --/--/1885 | 09/27/1916 | Walter, Isaac S. | Jenkins, Hannah |
| Walter | Russell H. | 10/16/1893 | 01/11/1981 | Walter, Isaac Scott | Jenkins, Hannah |
| Walter | Tammy | 06/11/1965 | 05/14/1988 | ||
| Walters | infant son | 09/20/1945 | 09/20/1945 | Walters, Norman E. | Berry, Dolly |
| Walters | Norman Edward | 05/17/1927 | 01/07/1989 | Walters, Charles | Eubanks, Charity |
| Walton | Charles Edward | 08/31/1934 | 02/10/1995 | Walton, Joseph | Spafford, Pansy |
| Walton | Earl | 02/20/1909 | |||
| Walton | Paula Ann | 03/04/1930 | 09/14/1980 | Molter, Paul | Bame, Beulah |
| Wandling | Therian Ray | 02/13/1936 | 08/07/2003 | Wandling, Otho | , Ethel |
| Wang | Ling Nyi | 11/05/1907 | 07/26/1988 | Vee, C.W. | Woo, M.C. |
| Wang | Shou Chin | 01/04/1905 | 06/19/1984 | Wang, Shiao Hsu | Shao, Shan |
| Wanzo | Bertha J. | 02/01/1922 | 11/19/1986 | Clemons, William | , Eliza |
| Wanzo | John Anthony | 08/13/1964 | 08/13/1964 | Wanzo, William | Freeman, Trudie E. |
| Wanzo | John David | 09/17/1942 | 03/01/1943 | Wanzo, John | Clemons, Bertha |
| Wanzo | John David | 01/22/1911 | 09/26/2003 | ||
| Ward | Bertha May "Mother" | 01/23/1885 | 06/13/1965 | Wright, George | Doppe, Ellen |
| Ward | Brittany Nicole | 10/09/2001 | 11/08/2001 | Ward, Donald | Dunham, Tammy |
| Ward | Carol Diane | 10/18/1936 | 06/19/1967 | Ward, Edw. Henry | Swain, Iva Irene |
| Ward | Catherine | 03/10/1916 | 02/16/1999 | Kaseman, John | Haas, Lena |
| Ward | Clifford | 10/11/1892 | 03/02/1958 | Ward, Frank H. | Parks, Jennie |
| Ward | Clyde L., Jr. | 04/21/1927 | 07/28/1982 | Ward, Clyde Sr. | Zeigler, Fay |
| Ward | Earl R. "Bill" | 01/23/1910 | 12/02/1998 | Ward, John | Wright, Bertha |
| Ward | Edward F. | 11/29/1921 | 11/25/1944 | Ward, Edward Henry | Swain, Iva Irene |
| Ward | Edward Henry | 06/21/1889 | 11/17/1942 | Ward, Henry | |
| Ward | Elvira M. | --/--/1868 | 07/09/1926 | McCue, | |
| Ward | Frank H. "Father" | 06/17/1867 | 10/27/1951 | Ward, Philemon "Fleen" | Case, Betsy |
| Ward | Frank T. | --/--/1892 | 09/11/1954 | ||
| Ward | George E. | 11/--/1859 | 02/09/1930 | ||
| Ward | Gladys Marie | 10/06/1910 | 01/12/2004 | Welch, Peter | , Narcissis |
| Ward | Harold William | 09/28/1930 | 07/11/2002 | Ward, Edward | Swain, Irene |
| Ward | Hazel M. | 11/22/1887 | 01/10/1939 | Liebenderfer, Frank | Patten, Mary |
| Ward | Henry F. | 06/12/1899 | 01/19/1984 | Unk | Unk |
| Ward | Ilma B. | --/--/1892 | 06/19/1981 | Nist, Jacob | Bingman, Belle |
| Ward | Iva Irene "Peg" | 09/19/1899 | 06/12/1961 | Swain, Millard Fillmore | Houser, Leah Caroline |
| Ward | James V. | 09/18/1930 | 05/24/1931 | Ward, Victor D. | Dall, Mildred E. |
| Ward | Jennie P. "Mother" | 11/15/1873 | 11/18/1946 | Parks, William | Bales, Mary |
| Ward | Jerry Bruce | 05/30/1941 | 05/17/2003 | Ward, Leslie | Welch, Gladys |
| Ward | John Francis | 08/11/1912 | 08/12/1990 | Ward, John R. | Wright, Bertha |
| Ward | John L. | 10/04/1898 | Ward, L.N. | . L.M. | |
| Ward | John Raymond | 01/28/1945 | 12/14/1991 | Ward, Paul W. | Umbs, Mabel |
| Ward | John Redmon, Sr. "Father" | 09/12/1886 | 05/08/1968 | Ward, Francis | McKenzie, Margaret |
| Ward | Leslie | 11/28/1915 | 11/14/1980 | Ward, George Washington | Meade, Lena |
| Ward | Littie E. | 07/14/1893 | 03/14/1990 | Wurtzbacher, Henry G. | Mayer, Frederica |
| Ward | Mabel M. | 08/26/1917 | 05/15/2002 | Umbs, Adam | Spurgeon, Delilah |
| Ward | Mary L. | 07/17/1908 | 09/21/1998 | Rodenfels, Herman | Chambers, Ethel |
| Ward | Mildred E. | 03/28/1902 | 09/13/1950 | Dall, Clive | Porter, Emma |
| Ward | Mildred Eileen | 10/15/1923 | 03/06/1988 | Dorsey, Harvey R. | Bauman, Josephine |
| Ward | Nelson | --/--/1876 | 02/18/1937 | ||
| Ward | Paul Merrick | 11/24/1889 | 08/09/1890 | Ward, Lemuel N. | , L.M. |
| Ward | Paul W. | 01/27/1909 | 10/23/1981 | Ward, John R. | Wright, Bertha M. |
| Ward | Richard C. | 11/03/1934 | 08/21/1994 | Ward, Edward | Swain, Irene |
| Ward | Rose Katherine | 04/21/1920 | 01/12/1946 | Welch, William | Jaycox, Mary |
| Ward | Rose Marie INFANT | 05/07/1945 | 05/08/1945 | Ward, John | Kaseman, Catherine |
| Ward | Russell | 09/27/1914 | 03/10/1993 | Ward, George | Meade, Lena |
| Ward | Sandra Kay "Soni" | 06/28/1946 | 08/18/1999 | Beard, William Rolland | Emmert, Maxine P. |
| Ward | Vaol J. | 09/06/1914 | 02/08/1984 | Ward, George E. | McCue, Elvira |
| Ward | Velda Anna | --/--/1903 | 04/28/1924 | Ward, George E. | McCue, Elvira |
| Ward | Vernor George | 11/30/1903 | 11/16/1960 | Ward, George (Rev.) | McCue, Elvira |
| Ward | Victor Davis | 08/30/1899 | 10/13/1966 | Ward, George (Rev.) | McCue, Elvira |
| Ward | Walter W. | 03/07/1901 | 06/28/1971 | Ward, Frank H. | Parks, Jennie |
| Ward | William D. | 04/28/1925 | 02/11/1990 | Ward, Victor Davis | Dall, Mildred E. |
| Ward | William Edward | 06/29/1913 | 12/02/1975 | Ward, William G. | Croy, Mae S. |
| Warden | Dewey E., Sr. | 03/29/1929 | 10/26/1975 | Warden, Richard | Shears, Esther |
| Warden | Esther May | 05/26/1910 | 09/11/1986 | Shears, Pearl | Trowbridge, Maggie |
| Warden | Marc Jason | --/--/1973 | 04/05/1993 | Warden, John W. | McKim, Serena |
| Warden | Richard Wilson | 04/19/1893 | 04/29/1948 | Warden, Richard | Trowbridge, Hattie |
| Warehime | Dallas Earl "Son" | 03/21/1922 | 05/17/1979 | Warehime, Isaac Lorenzo | Hague, Rose May |
| Warehime | Isaac Lorenzo | 11/17/1883 | 04/07/1951 | Warehime, John | , Alta |
| Warehime | Rose May "Wife" | --/--/1888 | 05/02/1931 | Hague, J.R. | Walters, Mary |
| Warford | David | --/--/1787 | 12/24/1877 | ||
| Warline | Albright | 03/08/1761 | 07/03/1842 | Werlein, Michael | , Catharine |
| Warline | Susannah | 04/16/1760 | 01/24/1844 | ||
| Warner | Aletha Lucy | 01/19/1900 | 06/26/1957 | Warner, John A. | Klingenbery, Carolyn |
| Warner | Benjamin A. | --/--/1877 | 01/07/1963 | ||
| Warner | Caroline | 07/24/1864 | 01/18/1957 | Klingenberg, Henry | Unk |
| Warner | Catherine S. | 02/08/1905 | 12/30/1987 | Schroeter, Frank | Kraus, Elizabeth |
| Warner | Catherine Thersea | 11/14/1888 | 04/16/1953 | English, Thomas | Lynch, Catherine |
| Warner | Clarence A. | 10/24/1902 | 04/02/1976 | Warner, John A. | Klingenberg, Carolyn |
| Warner | Edward Leander | 09/25/1921 | 08/04/2001 | Warner, Ivan | Siders, Ada |
| Warner | Ellen J. | 09/28/1856 | 05/20/1915 | Collier, George W. | , Eleanor Jane |
| Warner | Francis A. | --/--/1904 | |||
| Warner | Gerald Patrick "Jerry" | 03/17/1937 | 04/24/1957 | Warner, Walter B. | O'Brien, Mary |
| Warner | Helen M. | 08/30/1924 | 01/06/2006 | Hinton, Clifton | Ramsey, Marie |
| Warner | Helen Teresa INFANT | 08/27/1930 | 08/29/1930 | Warner, Clarence | Schroeter, Catherine |
| Warner | John Adam | 12/20/1871 | 04/07/1943 | ||
| Warner | Lorenzo | --/--/1807 | 04/12/1876 | ||
| Warner | Louis K. | 08/04/1850 | 03/25/1904 | Warner, Jonas | , Catherine |
| Warner | Mary Hillery | 03/20/1872 | 01/22/1941 | Tuite, John | |
| Warner | Mary O. | --/--/1812 | 07/24/1879 | ||
| Warner | Robert F. | 08/28/1931 | 02/10/1984 | Warner, Clarence A. | Schroeter, Catherine |
| Warner | Ronald Arthur INFANT | 02/14/1936 | 02/22/1936 | Warner, Walter B. | O'Brien, Mary |
| Warner | Trevor Allen (a twin) | 12/12/1973 | 12/18/1973 | Warner, Larry Allen | Coleman, Esther |
| Warner | Walter Benjamin | 02/28/1901 | 09/30/1965 | Warner, John A. | Klingenberg, Caroline |
| Warner | Wilma Marie | 12/07/1937 | Warner, Clarence | Shroeter, Catherine | |
| Warren | Alice M. | 07/01/1877 | 05/27/1974 | Beard, Lorenz | Pounds, Margaret |
| Warren | Anna C. | 06/23/1884 | 09/19/1904 | Warren, Rush F. | Hale, Sarah T. |
| Warren | Anna M. | --/--/1882 | 03/22/1921 | ||
| Warren | Bertram A. | 10/20/1872 | 08/25/1873 | Warren, Henry | Mooney, Hannah A. |
| Warren | Betty Ann | ||||
| Warren | Birdie | 06/22/1878 | 08/12/1878 | Warren, Winfield S. | , Mary J. |
| Warren | Earl, Mrs. | ||||
| Warren | Elisabeth A. | --/--/1921 | 09/16/1921 | ||
| Warren | Eliza | --/--/1813 | 02/09/1874 | Joab, | |
| Warren | Eliza A. | 09/26/1865 | 07/29/1941 | Warren, Henry | Mooney, Hannah Ann |
| Warren | Elizabeth | 11/19/1938 | Welch, | ||
| Warren | Emma E. "Mother" | 12/21/1851 | 02/10/1880 | Willey, Ephraim | Siegfried, Catharine |
| Warren | Frank | 05/27/1937 | |||
| Warren | George M. | 01/17/1882 | 03/06/1904 | Warren, Milton | Warnock, Jennie |
| Warren | Grant Alexander | 09/25/1868 | 06/25/1898 | Warren, Henry | Mooney, Hannah A. |
| Warren | Hannah Ann | 03/13/1832 | 11/18/1885 | Mooney, John | Cunningham, Abigail |
| Warren | Harry Sumner | 12/23/1881 | 10/25/1902 | Warren, Winfield Scott | , Mary Jane |
| Warren | Hazel Margaret | 07/21/1903 | Warren, Lee C. | Keyser, Maud | |
| Warren | Henry | 10/11/1835 | 02/29/1908 | Warren, William | Goad, Eliza |
| Warren | Hosea W. | 01/19/1880 | 09/03/1880 | Warren, Milton | Willey, Emma |
| Warren | Infant | 06/30/1878 | 07/02/1878 | Warren, Milton | Willey, Emma E. |
| Warren | John "Hosea" | 09/17/1866 | 01/17/1944 | Warren, William | VanBrimmer, Fyette |
| Warren | John Donald | 05/26/1899 | 03/08/1904 | Warren, Milton | Warnock, Jennie |
| Warren | John T. | 03/07/1904 | |||
| Warren | Joseph Donald | 09/21/1937 | 06/17/1938 | Warren, Donald J. | Hayes, Mildred |
| Warren | Kate | 08/15/1871 | 12/20/1926 | Enright, Cornelius | , Ellen |
| Warren | Lynn Thomas | 08/15/1943 | 02/28/1945 | Warren, Donald | Hayes, Mildred |
| Warren | Martha J. | 12/05/1918 | |||
| Warren | Martin L. | 05/14/1874 | 12/13/1874 | Warren, Milton | Willey, Emma E. |
| Warren | Mary E. | 10/30/1869 | 05/18/1950 | Warren, Henry | Mooney, Hannah A. |
| Warren | Mary Jane | 09/01/1853 | 04/16/1923 | Dildine, Valentine | Thompson, Mary |
| Warren | Mary Jane | 09/11/1927 | |||
| Warren | Maud | 12/15/1907 | Keyser, Jasper | , Flora Bell | |
| Warren | Milton T. "Father" | 05/04/1847 | 07/03/1911 | Warren, William | Joab, Eliza |
| Warren | Minnie | --/--/1913 | |||
| Warren | Pearl | 01/23/1878 | 12/19/1878 | Warren, Henry | Mooney, Hannah A. |
| Warren | Richard | 01/07/1920 | |||
| Warren | Rush F. | --/--/1840 | 12/31/1907 | ||
| Warren | Ruth Ann | 03/20/1922 | 04/02/1922 | Warren, Stanley | Main, Aleda |
| Warren | Ruth Hazel | 01/05/1897 | |||
| Warren | Sarah Jane | --/--/1842 | 04/13/1917 | Warren, William | Goad, Elizabeth |
| Warren | Sarah T. | 07/04/1853 | 02/11/1935 | Hale, | |
| Warren | Stanley Allen | 02/26/1923 | 04/26/1924 | Warren, Stanley | Main, Aleda |
| Warren | Thomas J. | 04/--/1889 | 08/27/1932 | Warren, Rush F. | Hale, Sarah T. |
| Warren | Vea | 12/03/1874 | 12/03/1883 | Warren, Winfield S. | , Mary J. |
| Warren | Wilhelmina "Minnie" | 04/11/1866 | 12/30/1931 | Schroeter, Joseph | Derwachter, Sophia |
| Warren | William | 05/23/1808 | 09/23/1877 | Warren, Maddock | |
| Warren | William Mooney | 02/12/1867 | 11/03/1937 | Warren, Henry | Mooney, Hannah Ann |
| Warren | Willie | Warren, William | Foreman, Sarah Jane | ||
