| LAST NAME | FIRST NAME | DOB | DOD | FATHER | MOTHER |
| Cabat (?) | George S. | 08/26/1825 | |||
| Cadwagan | Grace E. | 10/16/1880 | 10/12/1951 | Johnson, Wm. A. | Clark, Lydia A. |
| Cadwallader | Edith | 03/05/1961 | |||
| Cadwallader | Ella Hall | --/--/1868 | 07/30/1938 | Cadwallader, Robert | Hall, Julia |
| Cadwallader | George Stark | 07/07/1862 | 01/29/1932 | Cadwallader, O.W. | Stark, Martha |
| Cadwallader | Julia Anne | --/--/1834 | 04/27/1906 | Hall, | , Sarah S. |
| Cadwallader | Martha E. | 11/11/1841 | 02/10/1825 | Stark, Geo. W. | Armstrong, Nancy |
| Cadwallader | Mary | 12/11/1869 | 04/27/1945 | Cadwallader, Robert | Hall, Julia |
| Cadwallader | Robert "Father" | 06/27/1817 | 08/24/1896 | ||
| Cadwallader | Sarah E. | --/--/1873 | --/--/1876 | Cadwallader, Robert | Hall, Julia |
| Caellef | Frank | 11/28/1876 | 10/23/1949 | ||
| Cahill | Joyce Marie | 02/18/1935 | 02/08/2007 | Manor, Joseph | Rivers, Viola |
| Cain | Clara C. | 02/19/1914 | 06/29/2008 | Johnston, Earl Grant | Courter, Henrietta Fields |
| Cain | Everett S. | 01/09/1919 | 03/12/1998 | Cain, Delmont | Stanley, Lula Mae |
| Cain | Gary Douglas | 04/10/1952 | 06/03/2002 | Cain, Leo D. | Cooperider, Mary Lou |
| Cain | Infant | 03/26/1950 | 03/26/1950 | Cain, Owen McKinley | Ackley, Ruth |
| Cain | Janice Eileen | 09/20/1936 | 03/22/2001 | Martin, James E. | Jones, Edna Ruth |
| Cain | Jonah Jay | 04/23/1896 | 05/01/1975 | Cain, Henry | |
| Cain | Lela May | 12/23/1909 | 01/18/2002 | Bauman, Jacob H. | Carpenter, Rebecca J. |
| Cain | Lenora H. | 07/22/1908 | 06/19/1980 | Karn, Jacob | Growe, H. |
| Cain | Lula Mae | 03/29/1890 | 11/20/1979 | Stanley, Rufus | , Margaret |
| Cain | Owen Eugene | 02/02/1939 | 06/23/1962 | Cain, Owen McKinley | Gilkey, Dorothy |
| Cain | Owen McKinley | 01/25/1920 | 11/19/1962 | Cain, Jonathan | Mayer, Laura |
| Cain | Raymond H. | 04/17/1900 | 11/27/1965 | Cain, Delmont | Erwin, Ola |
| Cain | Ruth Ann | 10/25/1942 | 03/22/1971 | Coakley, Homer L. | Tubaugh, Virginia |
| Cain | Sandra Kay | 05/09/1947 | 06/19/1966 | Cain, Owen McKinley | Ackley, Ruth |
| Cain | William Ray | 11/13/1954 | 11/11/1954 | Cain, Leo | Cooperider, Mary Lou |
| Caldwell | Allie L. | --/--/1861 | 05/31/1938 | Lewis, David | Griffith, Margaret |
| Caldwell | Ann Jane | --/--/1824 | 07/17/1853 | ||
| Caldwell | Charles Ermal | 03/29/1931 | 09/10/2003 | Caldwell, James B. | Maggard, Goldie |
| Caldwell | Darlene June | 03/10/1931 | 09/19/2008 | Hawkins, Clarence James | Green, Bonnie Ruth |
| Caldwell | Evelyn (Watters) | 10/30/1917 | 12/19/2005 | Quilhot, John H.,Sr. | Childs, Helen C. |
| Caldwell | Goldia Alice | 10/29/1909 | 04/10/2002 | Justis, Caleb | Maggard, Emily |
| Caldwell | Howard E. | 03/23/1937 | 08/29/2007 | Caldwell, James | Breece, Goldia Alice |
| Caldwell | Infant | 05/01/1919 | Caldwell, Chas. | ||
| Caldwell | Ivilene (Compton) | 02/13/1934 | 12/31/2000 | Hess, Victor | Layne, Ressie Edith |
| Caldwell | James Lee | 11/11/1952 | 12/19/1952 | Caldwell, Thurman | Hawkins, Darlene |
| Caldwell | John C. | 01/22/1902 | 12/24/1953 | Caldwell, Eph | Short, Jane |
| Caldwell | Lydia (R) | ||||
| Caldwell | Molly | 07/02/1900 | 11/15/1979 | Unk | Unk |
| Caldwell | Samuel B. | --/--/1852 | 04/11/1853 | Caldwell, Thomas | , Ann Jane |
| Caldwell | Thurman Joseph "Joe" | 02/01/1929 | 04/27/1985 | Caldwell, James | Maggard, Goldie |
| Caldwell | William P. | 03/19/1852 | 05/27/1929 | ||
| Calkens | G.M., infant of | 08/06/1911 | |||
| Call | Abraham | 08/22/1847 | |||
| Call | Christena | 01/29/1861 | |||
| Call | Delbert Edward | 08/20/1911 | 11/29/1956 | Call, James M. | Myers, Addie |
| Call | Elizabeth | ||||
| Call | Ephriham | ||||
| Call | Grace Louise | 03/05/1917 | 07/19/1975 | Cummins, Wattie | Skatz, Glendora |
| Call | Jacob | ||||
| Call | James Milton, Sr. | 05/27/1940 | 02/28/1989 | Call, Lester M. | Cummins, Grace |
| Call | Jennie Lou (Dean) | 05/29/1922 | 04/17/1998 | Sarver, Harry | Gregg, Laura |
| Call | Lester Milton | 11/10/1913 | 08/02/1983 | Call, James | Myers, Addie |
| Call | Maria | ||||
| Call | Matthew James | 01/25/2002 | 04/08/2002 | Call, Tony C. | Rader, Julie L. |
| Call | Priscilla Lane | 09/28/1948 | 06/27/1961 | Call, William L. | Sarver, Jennie |
| Call | Sarah Rogers | --/--/1826 | 01/23/1908 | ||
| Call | Sidney M. | 09/05/1847 | Call, Abraham | , C. | |
| Call | Timothy Lee | 05/01/1961 | 10/28/1981 | Call, James M. | Wells, Patricia L |
| Call | William | 03/20/1839 | |||
| Call | William L., Sr. | 08/17/1921 | 09/12/2005 | Call, James M. | Meyers, Addie |
| Callahan | Catherine M. | 02/16/1884 | 01/23/1954 | Buchmann, John | Wirthman, Margaret |
| Callahan | Dennis | 02/10/1900 | |||
| Callahan | John | 12/12/1934 | |||
| Callahan | Margaret | 06/18/1928 | Collins, | ||
| Callahan | Mary | 02/07/1887 | 07/01/1956 | Callahan, William | Collins, Margaret |
| Callahan | Mary | 09/17/1905 | |||
| Callahan | Michael | --/--/1888 | 08/29/1924 | ||
| Callahan | Rebecca O. | 11/05/1907 | |||
| Callahan | Thomas J. | --/--/1869 | 01/23/1923 | ||
| Callahan | William | 02/28/1917 | |||
| Callahan | William J. | 03/31/1883 | 11/26/1952 | Callahan, William | Collins, Margaret |
| Callander | Adelbert Rumball | 12/21/1898 | 01/13/1986 | Callander, Robert | Rumball, Jenny |
| Callander | Helen | 12/12/1898 | 12/23/1995 | Miller, Frank | Hanson, Nellie |
| Callander | Ira Clinton | 04/01/1888 | 12/08/1921 | Callander, Robt.A. | , Jane Marie |
| Callander | Jane Marie | --/--/1860 | 01/06/1923 | ||
| Callander | John | 01/29/1948 | Callander, | ||
| Callander | Laura | 10/05/1878 | 03/05/1942 | Powell, James | Williams, Frances |
| Callander | Laura B. (Littick) | 02/27/1866 | 07/05/1962 | Beck, Phillip | Smythe, Louisa |
| Callander | Robert Alexander | 07/11/1860 | 02/12/1929 | Callander, John | , Mary Ann |
| Callin | Clement C. | 05/11/1877 | 11/29/1944 | Callin, George | St.John, Mary Ann |
| Callin | Gertude D. | --/--/1879 | 11/25/1955 | Smith, William H. | Bean, Diantha |
| Callis | Jeanne Marie | 02/04/1923 | 07/20/1927 | Callis, John | Lewis, Estella |
| Calpin | James Edward | 12/25/1919 | 01/24/2007 | Calpin, Lawrence D. | Nicholson, Monica M. |
| Calvert | George | 05/15/1899 | |||
| Calvert | George S. | --/--/1823 | 06/26/1825 | Calvert, Samuel | , Eliza |
| Calvert | Lillian V. | --/--/1876 | 03/05/1962 | Harter, Charles Albert | Holmes, Mary Jane |
| Calvert | Mary Jane | 09/27/1823 | Calvert, Samuel | , Eliza S. | |
| Calvert | Walter E. | --/--/1875 | 09/02/1962 | ||
| Calvin | Corey James | 02/18/1991 | 02/18/1991 | Calvin, Timothy | Green, Nancy |
| Calvin | John Davis (Lt.Col.) | 11/30/1937 | 10/07/2008 | Calvin, John L. | Davis, Gertrude S. |
| Calvin | John Michael "Jack" | 05/25/1985 | 05/13/1995 | Calvin, Michael W. | Snare, Cynthia Kay |
| Cameron-Juth | Diana Lynn | 05/26/1946 | 04/01/2000 | Bauman, Ray Wilbur | Rogers, Audrey Agnes |
| Camp | Alice B. | --/--/1904 | 02/06/1955 | ||
| Camp | Almira Clark | 03/18/1827 | 07/24/1890 | ||
| Camp | Hiram Silvester | 11/05/1821 | 10/31/1892 | ||
| Camp | Norman H.,Sr. | --/--/1903 | 08/18/1963 | ||
| Camp | Raymond | ||||
| Camp | Ruth Mary | 02/18/1926 | 09/26/1926 | Camp, Raymond | Freeman, Iva |
| Camp | William W. | 10/15/1930 | 08/10/2008 | Camp, Norman | Moran, Alice |
| Campbell | Antoinette L. | 04/29/1829 | 09/29/1912 | ||
| Campbell | Arthur Ransom "Art" | 07/17/1883 | 07/15/1958 | Campbell, William Basil | Burroughs, Susan C. |
| Campbell | Charles Francis | 03/15/1928 | 02/07/1998 | Campbell, Clarence H. | Greer, Lilymae |
| Campbell | Charles McKinley | 03/18/1897 | 08/24/1941 | Campbell, Charles | Harris, Clesta |
| Campbell | Clarence Harley | 04/02/1894 | 11/11/1965 | Campbell, Charles H. | Nuby, Sarah |
| Campbell | Clarence Harley, Jr. | 07/18/1930 | Campbell, Clarence | , Cora | |
| Campbell | Coelle | --/--/1913 | 11/20/2003 | Alkire, F.Ray | Nelson, Artie E. |
| Campbell | Darlene D. (Schurtz) | 06/27/1919 | 02/04/1998 | Colflesh, Leslie C. | Rhoades, Helen Marie |
| Campbell | David | --/--/1803 | 08/18/1832 | ||
| Campbell | Dellie | --/--/1920 | |||
| Campbell | Elizabeth L. | 02/20/1824 | 05/29/1909 | Little, William | Wood, Catherine |
| Campbell | Emma Daisy | --/--/1854 | 05/11/1927 | Rhodes,Dudley Woodbridge | Parris, Marcia |
| Campbell | Estella E. | --/--/1878 | 04/11/1927 | ||
| Campbell | Eva G. | 02/04/1857 | 05/16/1893 | Galbreth, W.T. | |
| Campbell | Francis Griswold "Gris" | 01/22/1903 | 01/28/2001 | Campbell, John Evan | Griswold, Julia |
| Campbell | Frank Little | --/--/1848 | 09/10/1924 | Campbell, George W. | Little, Elizabeth |
| Campbell | George "Little" | ||||
| Campbell | George W. | 01/12/1817 | 07/15/1898 | Campbell, David | |
| Campbell | Gloria M. | 07/07/1931 | 10/08/1993 | Tompkins, David W. | Lewis, Madeline K. |
| Campbell | Harry E. | 11/14/1890 | 02/06/1971 | Campbell, Harry | Unk |
| Campbell | Henrietta P. | 08/17/1838 | 03/10/1920 | Lugenbeel, Major Basil | Schmidt, Savilla |
| Campbell | Herman Rhodes | 03/01/1875 | 10/21/1941 | Campbell, Franklin L | Rhodes, Emma D. |
| Campbell | Infant | 03/11/1933 | 03/11/1933 | Campbell, | |
| Campbell | Infant | 09/19/1958 | 09/19/1958 | Campbell, Mollie L. | |
| Campbell | Infant Daughter | 08/23/1959 | 08/23/1959 | Watkins, John | Campbell, Molly LaVerne |
| Campbell | James | 09/04/1844 | |||
| Campbell | James | 04/29/1913 | |||
| Campbell | James Kirker, Jr. | 12/22/1907 | 04/25/1982 | Campbell, J.K.,Col. | , Lillian |
| Campbell | James Kirker, Sr. | 03/14/1885 | 10/07/1964 | Campbell, John | Galbreath, Eva |
| Campbell | James S. | 05/07/1827 | 03/04/1891 | Campbell, Joseph N. | Kirker, Elizabeth |
| Campbell | John Andrew | 10/26/1851 | 09/30/1878 | ||
| Campbell | John Evans | --/--/1857 | 10/22/1921 | Campbell, James S. | , Antoinette |
| Campbell | John Robert | 02/12/1903 | 09/20/1918 | Campbell, John W. | , Mary Alice |
| Campbell | John W. | 10/23/1867 | 01/06/1944 | Campbell, Samuel | Hill, Eliza |
| Campbell | Julia Griswold | 04/06/1876 | 08/25/1964 | Griswold, Francis A. | Patterson, Anna |
| Campbell | Krysta Nicole | 07/21/1997 | 02/16/1998 | Campbell, Jeremy | Benedict, Alena |
| Campbell | Lillian C. | 03/09/1886 | 05/11/1955 | Clippenger, Henry C. | Newcomb, Nellie |
| Campbell | Lilymae | 05/01/1902 | 03/26/1990 | Greer, Robert Henry | Mitchell, Mabel J. |
| Campbell | Louis Eland | 10/21/1912 | 03/29/1986 | Campbell, Eland Lew | Lewis, Anna |
| Campbell | Manda | 08/06/1900 | |||
| Campbell | Margaret Colleen | 07/23/1930 | 01/17/1948 | Campbell, Chas. | Diggs, Carrie |
| Campbell | Martha B. | 08/13/1904 | 03/06/2000 | Borden, William E. (Dr.) | Fagen, Fausta |
| Campbell | Martha Helen | 08/06/1923 | 03/30/1988 | Campbell, Harry E. | Cheney, Ruth |
| Campbell | Mary | 10/--/1878 | Lamb, Reuben (Dr.) | ||
| Campbell | Mary Alice | 04/--/1874 | 04/05/1945 | Long, Daniel | Boddey, Laura |
| Campbell | Mary Theresa | 01/29/1911 | 09/09/1992 | Mihoci, Peter | , Teresa |
| Campbell | Maud Elizabeth | 08/07/1883 | 12/10/1960 | Wood, Asa | Biggs, Mary |
| Campbell | Nancy G. | 06/05/1883 | 02/02/1959 | ||
| Campbell | Olive M. (Sprague) | --/--/1901 | 08/15/1982 | ||
| Campbell | Ransom | 07/04/1828 | 05/18/1899 | Campbell, Arthur Ransome | Wood, Maude Elizabeth |
| Campbell | Ruth C. | 08/05/1898 | 07/20/1970 | Cheney, E.E. (Judge) | Burnham, Cora |
| Campbell | Sarah Jane | 05/19/1933 | Crawford, | ||
| Campbell | Susan C. | 01/29/1859 | 11/15/1955 | Burroughs, Daniel | Priest, Elizabeth |
| Campbell | William Basil | 01/25/1857 | 12/19/1919 | Campbell, Ransom | Lugenbeel, Henrietta |
| Campion | Emma Josphine H. | --/--/1863 | 10/27/1907 | Hammond, Noah | , Harriet |
| Campion | Myron Andrew | 07/11/1863 | 12/15/1941 | Campion, Walter | Ferguson, Mary |
| Campion | Nellie M. | 03/27/1881 | 05/11/1958 | Willis, Frank A. | , Mary E. |
| Campion | Walter | --/--/1837 | 05/19/1915 | ||
| Camry | Catherine | --/--/1846 | 12/26/1875 | ||
| Camry | Hiram | --/--/1844 | 06/22/1881 | ||
| Canady | Guy | --/--/1851 | 12/13/1924 | ||
| Canfield | Llewellyn L. | 10/12/1867 | 01/25/1929 | Canfield, Lafayette | McIntyre, Anna |
| Cannon | Carry B. | --/--/1866 | 05/17/1920 | Cannon, John | Rutledge, Margaret |
| Cannon | Eva | 10/19/1904 | |||
| Cannon | Idella | --/--/1878 | 11/22/1954 | Page, | |
| Cannon | John | --/--/1908 | 10/23/1926 | ||
| Cannon | Joseph | 12/07/1909 | 05/06/1953 | Cannon, Charles | Page, Della |
| Cannon | Joshua | --/--/1903 | 05/27/1904 | Cannon, Carey | |
| Cannon | Lisa Marie (Wycoff) | 07/22/1981 | 02/12/2004 | Cannon, George W.II | Wycoff, Ethel Sue |
| Cannon | Margaret | 02/12/1910 | Rutledge, | ||
| Cannon | Stephanie S. | 07/13/1940 | 08/31/1986 | Swartzel, William A. | Anglemyer, Grace |
| Canright | Harry Joyce | 01/25/1898 | 05/30/1977 | Canright,Harry L.,Dr | Markham, Margaret |
| Canright | Harry L. "Father" | 10/26/1864 | 05/28/1959 | Canright, Melzar | White, Irena |
| Canright | Helen M. | 06/23/1904 | 10/11/1992 | Hiteshew, Albert T. | Elliot, Eva Delia |
| Canright | Irena W. "Mother" | --/--/1873 | --/--/1915 | ||
| Canright | Margaret W. "Mother" | 05/15/1869 | 10/23/1943 | Markham, Rev. | , Margaret |
| Canright | Melzar "Father" | --/--/1840 | --/--/1925 | ||
| Cantrell | Infant Son | 05/15/1957 | 05/15/1957 | Cantrell, Raymond E. | McKenzie, Delores |
| Cantrell | Joshua Alan | 10/05/1981 | 11/10/2001 | Cantrell, Mark A. | Seymour, Cynthia |
| Cantrell | Mary Ann | 05/11/1933 | 04/30/2008 | Thompson, Monroe | Rose, Pearl |
| Cantwell | Bridget | 02/02/1808 | 04/--/1885 | ||
| Cantwell | James | 07/25/1805 | 02/10/1890 | ||
| Cantwell | James | 09/30/1879 | 01/29/1930 | Cantwell, John | Boyd, Margaret |
| Cantwell | John | 03/07/1846 | 07/11/1899 | ||
| Cantwell | Mamie | --/--/1874 | 12/21/1878 | Cantwell, John | Boyd, Margaret |
| Cantwell | Margaret Boyd | --/--/1852 | 01/05/1920 | ||
| Cantwell | Mary C. "Mae" | 05/23/1884 | 10/23/1937 | Sweeney, Mike | Navin, Sarah |
| Capehart | Ennalla | 02/07/1869 | 04/15/1960 | VanDeman, John (Judge) | Runkle, Lydia |
| Caplinger | Rocky Lee | 06/23/1999 | 06/23/1999 | Caplinger, Gary | Kelley, Kellie |
| Cardwell | Sarah H. | 02/24/1918 | |||
| Carey | Arabella | --/--/1826 | 03/12/1852 | ||
| Carey | William F. | --/--/1818 | 08/25/1864 | ||
| Carl | Sarah C. | --/--/1858 | 07/24/1899 | Snyder, James | , Abeline |
| Carlisle | Ervin F. | 07/24/1908 | 09/06/1954 | Carlisle, Herbert G. | Doerfilm, |
| Carlisle | Robert M., Sr. | 08/16/1894 | 01/25/1961 | Carlisle, Charles | Borham, Lucrecia |
| Carlston | Edwin | 09/17/1902 | |||
| Carman | Sally A. | 03/20/1908 | Jackson, John | ||
| Carmichael | Elvenia | --/--/1842 | 03/21/1923 | Redmond, | |
| Carmichael | Jane "Jennie" | --/--/1885 | 11/29/1926 | ||
| Carmode | Edward R. | 12/09/1899 | 08/06/1969 | Carmode, Arthur | Patten, Bessie |
| Carnes | Adelaide | 10/28/1908 | |||
| Carnes | Alvin E. | --/--/1861 | 11/30/1949 | Carnes, John | |
| Carnes | Caroline | 04/22/1851 | 04/15/1926 | Cline, Abraham | Humminger, Mary |
| Carnes | Dorathea L. | 03/12/1918 | 09/25/1918 | Carnes, Al | |
| Carnes | Florence M. | 05/--/1891 | McKeever, Lewis | Spinks, Hattie | |
| Carnes | Harriet Anna | 10/02/1889 | 02/04/1962 | Ropp, John M. | Reese, Annie |
| Carnes | Mary Eloise | 02/13/1920 | 06/09/2001 | Clark, George Grinton | Hines, Clara Elizabeth |
| Carnes | Ora Van | --/--/1881 | 01/19/1959 | ||
| Carnes | Ralph F. | 08/18/1915 | 12/30/1976 | Carnes, Sylvester M. | Nemire, Theresa |
| Carnes | Sylvester Monroe | 01/29/1885 | 04/14/1974 | Carnes, Albert I. | Grow, Mary |
| Carnes | Terrence G. | 06/25/1939 | 08/04/1986 | Carnes, Ralph F. | Clark, M.Eloise |
| Carnes | Theresa M. | 11/07/1882 | 11/19/1947 | Nemire, Albert | |
| Carnes | William Henry | 04/09/1856 | 09/07/1928 | Carnes, John | Baker, Elizabeth |
| Carnes | Wm. F. | ||||
| Carpenter | Alice | 10/24/1861 | 11/19/1946 | Hipple, Jackson | Hubbell, Susan E. |
| Carpenter | Ann E. | --/--/1849 | 07/17/1924 | Brown, Hiram Franklin | |
| Carpenter | Benjamin U. | 03/16/1907 | 06/14/1964 | Carpenter, Ulysses | , Margaret |
| Carpenter | Betsy Butler | 06/08/1834 | 11/13/1896 | Cornell, T.B. | Briggs, Permelia |
| Carpenter | Frank Marie | 07/08/1882 | 04/30/1939 | Carpenter, Wilfried R. | Brown, Anna B. |
| Carpenter | George W. | 06/29/1859 | 01/22/1948 | Carpenter, Eli M. | Kayle, Mary |
| Carpenter | Hanna L. | --/--/1799 | 10/08/1869 | Jamison, Robert | Baird, Esther (?) |
| Carpenter | Jennie | 02/17/1859 | 07/20/1947 | Parks, James | Carter, Abigail |
| Carpenter | Lusinda Gilford | 04/01/1844 | |||
| Carpenter | Rufus | 08/20/1835 | 08/25/1914 | Carpenter, Rodney C. | Tenkham, Evell |
| Carpenter | Wilfried Renaldo | 03/06/1840 | 10/30/1907 | Carpenter, Geo.B. | Smith, Mary Ann |
| Carper | Catherine Cleve | 12/25/1830 | 12/15/1900 | Welch, | |
| Carper | Elizabeth Ann | 05/14/1836 | 08/06/1913 | Carper, Joseph (Rev.) | , Jane |
| Carper | George | --/--/1877 | 02/19/1931 | Carper, Homer M. | Welch, Kate |
| Carper | Homer McKendree | 07/24/1826 | 01/14/1895 | Carper, Joseph (Rev.) | , Jane |
| Carper | Jane M. | 09/30/1804 | 07/31/1888 | ||
| Carper | Joseph | 06/21/1789 | 08/28/1867 | ||
| Carper | Joseph Edward | 11/07/1852 | 01/30/1902 | Carper, Homer M. | Welch, Kate |
| Carper | Robert | 06/30/1868 | 01/23/1878 | Carper, Homer M. | Welch, Catherine |
| Carr | Anna | 07/15/1859 | 06/18/1931 | Thurston, John L. | Williams, Elizabeth |
| Carr | Ida Angeline | 01/26/1856 | 08/25/1945 | Smalley, Robert (b. NY) | Stevens, Lucy (b. NY) |
| Carroll | Dan | --/--/1892 | 07/08/1967 | Unk | Unk. |
| Carroll | Daniel | 02/03/1902 | |||
| Carroll | Elizabeth | 02/03/1902 | |||
| Carroll | Infant | ||||
| Carroll | John | 03/07/1882 | |||
| Carroll | John List | --/--/1893 | 01/27/1919 | Carroll, John Wesley | Eden, Willie E. |
| Carroll | John Wesley | 08/15/1866 | 07/27/1937 | Carroll, William A. | Bryan, Nancy M. |
| Carroll | Pat, child of | 07/06/1936 | Carroll, Pat | Gorman, Mary | |
| Carroll | U.S.G. | --/--/1864 | 09/15/1921 | ||
| Carroll | Willie E. | 02/10/1864 | 12/06/1947 | Eden, James | Fouster, Harriett |
| Carsey | Joseph Bliss | 04/21/1885 | 06/04/1953 | Carsey, Warren | Bolen, Eva |
| Carson | Carrie Y. | 04/21/1845 | 03/02/1900 | Yeend, | |
| Carson | Cicero T. | 02/23/1837 | 04/24/1911 | Carson, William | Thomson, Eliza T. |
| Carson | Dora May | 02/02/1916 | 02/25/1988 | Dill, Joel Wesley | Crawford, Ora May |
| Carson | Eliza T. | 09/04/1805 | 01/28/1883 | Thompson, Moses | , Mary |
| Carson | Eva S. | --/--/1891 | 03/10/1922 | Cochran, | |
| Carson | Flora M. | 12/17/1887 | 07/28/1971 | Marquette, Louis | Boardman,Elsie Flora |
| Carson | Iva Mabel (Duffey) | 01/26/1912 | 07/18/1998 | Jackson, Grover | Jones, Mattie |
| Carson | Kit | 01/25/1935 | |||
| Carson | Mabel S. (Cunningham) | 12/26/1890 | 03/23/1988 | Swickard, | |
| Carson | Olive Anna | 04/01/1878 | 04/23/1944 | Holmes, Sarah Jane | |
| Carson | Paul Chenoweth | 03/31/1926 | 05/10/1926 | Carson, Wm. B. | Swickard, Mabel |
| Carson | Robert A. | 07/19/1917 | 01/11/1996 | Carson, William B. | Cochran, Eva |
| Carson | Robert K. | 11/15/1941 | 05/26/1947 | Carson, Robert | Dill, Dora May |
| Carson | Ruth Ann | 03/18/1913 | 10/31/1971 | Carson, William B. | Cochran, Eva |
| Carson | William B. | 09/16/1887 | 05/30/1952 | Carson, William W. | Channelworth, Rebecca |
| Carson | William Henry | 07/03/1937 | 07/06/1937 | Carson, William W. | Gelzinger, Francis |
| Carson | William W. | 12/05/1910 | 05/08/1972 | Carson, William B. | Cochran, Eva |
| Carter | Alice | 11/16/1918 | 11/02/1939 | Carter, Arthur | Chambers, Sarah |
| Carter | David Earl | 12/31/1950 | 02/20/1988 | Carter, Owens P., Sr. | Collier, Helena E. |
| Carter | George H. | 10/05/1857 | 11/29/1926 | Carter, Wm. | , Rachel Ann |
| Carter | Georgiana Austin | 04/27/1863 | 05/16/1926 | ||
| Carter | James E.dward | 09/27/1932 | 07/04/1964 | Carter, Carl | Fulton, Leonora |
| Carter | Mary | 12/27/1853 | 02/27/1934 | Butler, Harry C. | Starling, Mary E. |
| Carter | Mary C. | 05/14/1928 | |||
| Carter | Mary Lee | 11/16/1969 | 04/12/1988 | Carter, Robert | Contizano, Wilma |
| Carter | Owens Price, Sr. | 12/25/1929 | 06/25/1978 | Price, Owens | Carter, Teena |
| Carter | Rachel Ann | 10/08/1909 | |||
| Carter | William "Father" | ||||
| Cartmell | Burleigh E. | 03/28/1958 | |||
| Cartmell | Edgar Bearinger | 06/16/1907 | 08/27/1978 | Cartmell, Burleigh | , Ethel |
| Cartmell | Ethel B. | --/--/1877 | 05/12/1978 | ||
| Cartwright | Frank T. | 10/24/1884 | 09/18/1964 | ||
| Cartwright | Infant | --/--/1923 | 01/18/1923 | ||
| Cartwright | Mary M. | --/--/1886 | 02/21/1958 | ||
| Cartwright | Naomi Naylor | --/--/1912 | 12/28/1937 | Cartwright, Frank | , Mary |
| Carvour | Samuel H.,Sr. | --/--/1920 | 08/17/1987 | ||
| Casbarro | Mary Rose | 05/28/2007 | |||
| Casbarro | Peter J. | 10/05/1913 | 07/10/1998 | ||
| Casciani | Anthony | 05/20/1889 | 03/09/1947 | Casciani, Gottfried | Gambina, Phyllis |
| Casciani | Felice | 07/18/1850 | 08/29/1910 | ||
| Casciani | Mary | 08/02/1892 | 02/08/1970 | Casciani, Felix | Unk |
| Case | Andrew Jackson | --/--/1829 | 04/09/1914 | ||
| Case | C.C. | ||||
| Case | Carol Sue | --/--/1947 | 08/12/1971 | Case, Donald | Daniels, C.Alma |
| Case | Caroline | 12/21/1860 | 04/19/1927 | Boynton, Jerome C. (?) | Gross, Susannah (?) |
| Case | Charles R. | --/--/1857 | 08/19/1912 | Case, Andrew J. | Evans, Sarah |
| Case | Charlotte Eileen | 02/01/1917 | 12/05/1989 | Bohlander, John | , Mary |
| Case | Clara "Alma" | --/--/1919 | 09/22/1977 | Daniels, Luther B. | George, Lutie B. |
| Case | Clarence C. | 11/29/1900 | 10/23/1986 | Case, Sherman | Slane, Hattie Margaret |
| Case | Clifford J. | 07/06/1955 | 08/10/1987 | Case, Owen, Jr. | Bohlander, Charlotte |
| Case | Craiton James | 07/09/1887 | 03/06/1970 | Case, Frank Ralph | Strode, Ida |
| Case | Daniel Lee | 10/17/1950 | 05/24/2007 | Case, Donald Earl | Daniels, Clara Alma |
| Case | Donald Earl | 12/01/1923 | 12/05/2002 | Case, Clarence | Beck, Edith |
| Case | Earl Vernon | 06/10/1902 | 10/09/1918 | Case, Nelson | Basiger, Nellie |
| Case | Ellis R. | 08/23/1860 | 02/06/1928 | Case, Henry | Case, Eliza |
| Case | Ethel M. | 02/16/1891 | 09/02/1964 | McCloud, W.B. | Bauder, Sarah |
| Case | Eva Maria | 09/17/1889 | |||
| Case | Flora M. | 05/31/1885 | 12/19/1952 | Wittlinger, William | Rapp, Mary M. |
| Case | Frank Chandler | 01/17/1892 | 12/15/1976 | Case, Sylvester (?) | Darst, Eva C. (?) |
| Case | Franklin David | 07/22/1942 | 07/22/1942 | Case, Ralph William | Temple, Gladys Mildred |
| Case | Franklin P. | --/--/1851 | 07/23/1919 | ||
| Case | Fredie (Rose) | --/--/1838 | 10/11/1889 | ||
| Case | Frieda B. | 11/22/1894 | 06/30/1987 | Case, William | Evans, Ida Belle |
| Case | George Marcus | --/--/1859 | 10/01/1940 | ||
| Case | George W. | --/--/1865 | 06/04/1931 | Case, Andrew T. | Evans, Sarah |
| Case | Gladys Mildred | 07/07/1898 | 12/19/1993 | Temple, William J. | Downing, Amy Grace |
| Case | Harold Eugene | --/--/1921 | 06/24/1921 | Case, Ralph William | Temple, Gladys Mildred |
| Case | Hattie Margaret | 06/21/1870 | 04/10/1944 | Slane, Elias | Thomas, Cynthia |
| Case | Helen E. | 02/15/1913 | 10/13/1999 | McNett, William | Rust, Daisy L. |
| Case | Ida Belle | 07/17/1865 | 01/10/1959 | Evans, Thomas | Case, Melissa |
| Case | J. | ||||
| Case | Jay | 01/01/1862 | 08/17/1943 | Case, Andrew Jackson | Evans, Sarah |
| Case | Jennie Jane | --/--/1852 | 08/16/1921 | ||
| Case | Jerry Lynn | 07/10/1952 | 10/22/1979 | Case, Donald E. | Daniels, C. Alma |
| Case | John S. | ||||
| Case | Julia Ethel | 06/15/1897 | 06/23/1932 | Boyer, Geo. | Welch, Julia |
